ТАБЛИЦА МУЖСКОЙ ОБУВИ ASICS

См 22,5 23 23,5 24 24,5 25 ** 25,5 26 26,5 27 27,5 28 ** 28,5 29 29,5 30 30,5 31
US 4 4H 5 5H 6 6H 7 7H 8 8H 9 9H 10 10H 11 11H 12 12H 13 14
EURO 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5 45 46 46,5 47 48 49
RUS 34,5 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 43,5 44,5 45 45,5 46,5 47,5

 

ТАБЛИЦА ЖЕНСКОЙ ОБУВИ ASICS

См 22,5 ** 23 23,5 24 24,5 25 25,5 ** 26 26,5 27 27,5 28 28,5
US 5 5H 6 6H 7 7H 8 8H 9 9H 10 10H 11 11H 12
EURO 35,5 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5
RUS 34 34,5 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43

 

ТАБЛИЦА ДЕТСКОЙ ОБУВИ ASICS

См 13 13,5 14,5 15 16 17 17,5 18,5 19,5 20 20,5 21 21,5 22 ** 22,5 23 23,5 24 24,5
US K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 1 1H 2 2H 3 3H 4 4H 5 5H 6
EURO 21 22,5 23,5 25 26 27 28,5 30 31,5 32,5 33 33,5 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 39
RUS 19,5 21 22 23,5 24,5 25,5 27 28,5 30 31 31,5 32 32,5 33,5 34 34,5 35,5 36 36,5 37,5