ТАБЛИЦА ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ С ДВОЙНОЙ МАРКИРОВКОЙ

Мужские размеры Размер 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
1 Рост 158 164 164 170 176 182 182 188 188 188
2 Обхват груди 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120
3 Обхват талии 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110
4 Обхват бедер 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122
5 Длина руки 55 57 57 59 61 63 63 65 65 65
6 Длина внутренней поверхности ноги 72 75 75 78 81 84 84 87 87 87
7 Обхват шеи 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

 

Женские размеры Размер 42 44 46 48 50 52 54
1 Рост 164 164 170 170 176 176 176
2 Обхват груди 84 88 92 96 100 104 108
3 Обхват талии 64 68 72 76 80 84 88
4 Обхват бедер 90 94 98 102 106 110 114
5 Длина руки 56 56 58 58 60 60 60
6 Длина внутренней поверхности ноги 78 78 81 81 84 84 84

 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ С БУКВЕННОЙ МАРКИРОВКОЙ

Мужские размеры Европейский Размер S M L XL XXL
1 Рост 170 174-176 178-182 182-188 188
2 Обхват груди 90 96-100 102-104 108-112 116
3 Обхват талии 80 86-90 92-94 98-102 106
4 Обхват бедер 94 98 102 108 114
5 Длина руки 58 60 62 64 66
6 Длина внутренней поверхности ноги 78 80 82 84 86
7 Обхват шеи 39 40 41 43 45

 

Женские размеры Европейский Размер XS S M L XL
1 Рост 164 164 170 170 170
2 Обхват груди 84 88 94 100 108
3 Обхват талии 64 68 74 80 88
4 Обхват бедер 90 96 102 108 114
5 Длина руки 58 58 60 60 60
6 Длина внутренней поверхности ноги 78 78 81 81 81

 

ВАРЕЖКИ И ПЕРЧАТКИ REDFOX

Подростковые   M L XL        
Женские S M L XL    
Мужские         M L XL
Обхват ладони без большого пальца 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

 

ГАМАШИ, БАХИЛЫ, ЧУНИ И ФОНАРИКИ REDFOX

Размер EUR 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Размер USA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Размер RUS 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Гамаши                   S M L XL  
Бахилы         37 39 41 43 45    
Чуни S M L XL    
Фонарики Small Regular    

 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ REDFOX

Европейский размер S M L XL One Size
Обхват головы 54 56 58 60 54-58

 

1 Рост
2 Обхват груди
3 Обхват талии
4 Обхват бедер
5 Длина руки
6 Длина внутренней поверхности ноги
7 Обхват шеи
8 Обхват головы
9 Обхват ладони без большого пальца

 

ТАБЛИЦА ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И ЯСЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА

  Размер 50 56 62 68 74 80 86 92
  Возраст, месяцы 0 1 3 6 9 12 18 24
1 Рост 50 56 62 68 74 80 86 92
2 Обхват груди 38 40 42 44 46 48 50 52

 

ТАБЛИЦА ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3-Х ЛЕТ И СТАРШЕ

  Размер 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158
  Возраст, лет 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 от 13
1 Рост 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158
2 Обхват груди 52 56 56 60 64 64 68 72 76 80 84
3 Обхват талии 51 54 54 57 60 60 63 63 66 66 69
4 Обхват бедер 61 64 64 67 70 73 76 79 82 85 88
5 Длина руки 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
6 Длина ноги сбоку 56 60,5 65 69,5 75 79,5 84 88,5 93 97,5 102

 

ТАБЛИЦА ГОЛОВНЫХ УБОРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

  Европейский размер XXS XS S M L XL XXL
  Возраст 0-3 мес. 3-6 мес. 6-18 мес. 1,5-3 года 3-7 года 7-11 лет от 11 лет
7 Обхват головы 38-42 42-44 44-48 48-50 50-52 52-54 54-56

 

ТАБЛИЦА ВАРЕЖЕК И ПЕРЧАТОК ДЛЯ ДЕТЕЙ

  Европейский размер M L XL XXL
  Размер One Size        
  Возраст 3-7 года 7-11 лет от 11 лет
8 Обхват ладони без большого пальца (см.) 13 14 15 16 17 18 19

 

1 Рост
2 Обхват груди
3 Обхват талии
4 Обхват бедер
5 Длина руки
6 Длина ноги сбоку
7 Обхват головы
8 Обхват ладони без большого пальца